WORKS施工事例
災害復旧工事(土砂ダム)
使用機種 | JN4300LT-3(43kw)×6台, [一般8吋ポンプ66台分] |
---|---|
送水延長 | 85m |
最大吐出量 | 48m3/min |
揚 程 | 実揚程27.6m/損失揚程5.1m/全揚程32.7m |
送水管種類 | 特殊サクションホース φ350/ツル巻鋼管φ350 |
その他 |
使用機種 | JN4300LT-3(43kw)×6台, [一般8吋ポンプ66台分] |
---|---|
送水延長 | 85m |
最大吐出量 | 48m3/min |
揚 程 | 実揚程27.6m/損失揚程5.1m/全揚程32.7m |
送水管種類 | 特殊サクションホース φ350/ツル巻鋼管φ350 |
その他 |